قیمت جدید گوشت قرمز در بازار/ ماهیچه گوسفندی چقدر شد؟ + جدول
قیمت انواع گوشت قرمز، امروز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، انتخاب نوشت: امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، گوشت ماهیچه گوسفند با نرخ ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان عرضه شد.
قیمت انواع گوشت قرمز
| گوشت ماهیچه گوسفند | ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان |
| گوشت راسته گوسفندی با استخوان | ۱ میلیون و ۵۶۷ هزار تومان |
| گوشت ران گوسفند | ۱ میلیون و ۶۹۵ هزار تومان |
| گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز | ۱ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان |
| گوشت ران گوساله | ۱ میلیون و ۷۲۳ هزار تومان |
| گوشت گوساله مغز ران ممتاز | ۲ میلیون و ۶۰ هزار تومان |
| گوشت قلوه گاه گوسفند | ۹۹۸ هزار تومان |
| گوشت گوساله سردست ممتاز | ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
| گوشت گوساله ماهیچه ممتاز | ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان |
| راسته گوسفند مغز شده | ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان |
۲۲۳۲۲۵