ترمز گرانی خودرو کشیده شد/ آخرین قیمت سمند، پژو، شاهین، کوییک، دنا و ساینا + جدول
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار خودرو امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ در واکنش مستقیم به افت نرخ ارز و کاهش قیمت طلا، وارد فاز اصلاحی شد و بخش مهمی از رشد قیمتی روزهای اخیر را پس داد. رفتار معاملات نشان میدهد که همچنان متغیرهای کلان اقتصادی و ریسکهای سیاسی، مهمترین محرک قیمت خودرو در بازار آزاد هستند و نه عوامل بنیادین مانند عرضه و تقاضای واقعی. به اعتقاد تحلیلگران، کاهش امروز قیمتها بیش از آنکه ناشی از افزایش عرضه باشد، نتیجه تعدیل انتظارات تورمی و عقبنشینی سرمایهگذاران از بازار خودرو است؛ بازاری که در هفتههای اخیر بارها میان موجهای صعودی و نزولی در نوسان بوده و تا زمان تثبیت شرایط اقتصادی، همچنان مستعد تغییرات سریع قیمتی باقی خواهد ماند. امروز نیز این تغییر جهت، خود را در افت قیمت محصولات شاخص ایرانخودرو و سایپا نشان داد.
اقتصادآنلاین نوشت: اغلب محصولات ایرانخودرو امروز وارد فاز نزولی شدند و کاهش قیمت در خودروهای شاخص این شرکت مشهود بود. لیست قیمت محصولات ایران خودرو به شرح زیر است:
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P امروز نسبت به روز گذشته ۳۵ میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان رسید.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز امروز ۴۵ میلیون تومان ارزان شد و دو میلیارد و ۷۹۵ میلیون تومان در بازار معامله شد.
قیمت تارا اتوماتیک V۴ امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، همچنان دو میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک نیز با ۴۱ میلیون تومان کاهش نسبت به روز گذشته، به دو میلیارد و ۷۰۴ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو – یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۲%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۵%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۸%)-۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۹%)-۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۷۲%)-۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۳%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۱%)-۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۴.۲۶%)-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۸%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۹%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۵۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
محصولات سایپا نیز همسو با افت نرخ ارز، عمدتاً کاهش قیمت را تجربه کردند و فضای معاملات این گروه همچنان محتاطانه است. لیست قیمت محصولات سایپا به شرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز ۱۰ میلیون تومان کاهش یافت و به یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S نیز در معاملات امروز ۵ میلیون تومان ارزان شد و با قیمت یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان در بازار عرضه شد.
قیمت شاهین اتوماتیک G با افت ۲۵ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، به دو میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان رسیده است.
قیمت کوییک S نیز ۲۰ میلیون تومان کاهش را ثبت کرد و با نرخ یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان در بازار آزاد معامله شد.
قیمت محصولات سایپا – یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | (-۱.۵۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (-۰.۶۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۶۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۲%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (-۱.۶۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (-۲.۴۷%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (-۱.۵۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۷۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۵%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۲۵